- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2018-10-12 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NCA6F7 | |
| 统一信用代码 | 93371722MA3NCA6F7M | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371722MA3NCA6F7M | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-10-12 | |
| 登记机关 | 单县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市单县郭村镇杨庙行政村魏堂村 | |||
| 经营范围 |
粮食种植、农业种植、蔬菜种植、畜牧养殖,农产品销售,供应成员所需的农业生产资料,为成员提供农业技术指导及信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||